TIPO DE MATERIAL: Mangueira de alta flexibilidade produzida com PVC virgem de alta qualidade atóxico e comum.
UTILIZAÇÃO: ORDENHADEIRAS
ROLOS: 100 mts, 50 mts ou 25 mts (conforme tabelas)
CORES: Azul, Cristal, Preta, Verde (ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
MANGUEIRA SIMPLES DO VÁCUO
B | P | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO | BITOLA INTERNA | PAREDE | ROLO |
OSV51630/AZUL | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
OSV51630/CRISTAL | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
OSV51630/PRETA | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
OSV51630/VERDE | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
PVC COMUM, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, NA COR DO CLIENTE.
MANGUEIRA DUPLA DO VÁCUO
B | P | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO | BITOLA INTERNA | PAREDE | ROLO |
ODV51630/AZUL | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
ODV51630/CRISTAL | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
ODV51630/PRETA | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
ODV51630/VERDE | 5/16 pol | 3,0 mm | 25/50 mts |
PVC COMUM, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, NA COR DO CLIENTE.
MANGUEIRA PRINCIPAL DO VÁCUO
B | P | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO | BITOLA INTERNA | PAREDE | ROLO |
OPV1245/AZUL | 1/2 pol | 4,5 mm | 25/50 mts |
OPV1245/CRISTAL | 1/2 pol | 4,5 mm | 25/50 mts |
OPV1245/PRETA | 1/2 pol | 4,5 mm | 25/50 mts |
OPV1245/VERDE | 1/2 pol | 4,5 mm | 25/50 mts |
M1245 | 12,0 mm | 4,5 mm | 25/50 mts |
PVC COMUM, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, NA COR DO CLIENTE.
MANGUEIRAS DO LEITE ATÓXICAS
B | P | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO | BITOLA INTERNA | PAREDE | ROLO |
AO5850 | 5/8 pol | 5,0 mm | 25/50 mts |
AO5855 | 5/8 pol | 5,5 mm | 25/50 mts |
AO91645 | 9/16 pol | 4,5 mm | 25/50 mts |
AO91650 | 9/16 pol | 5,0 mm | 25/50 mts |
AO91655 | 9/16 pol | 5,5 mm | 25/50 mts |
AO130 | 1 pol (REFORÇO FIO AÇO) | 3,0 mm | 50 mts |
AO150 | 1 pol | 5,0 mm | 25 mts |
AO160 | 1 pol | 6,0 mm | 25 mts |
AO165 | 1 pol | 6,5 mm | 25 mts |
AO11460 | 1 1/4 pol | 6,0 mm | 25 mts |
AO11260 | 1 1/2 pol | 6,0 mm | 25 mts |
UTILIZADO PVC ATÓXICO DE ALTA QUALIDADE, EM DUREZA COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE
MANGUEIRAS CRISTAL (LUBRIFICADOR)
B | P | ||
---|---|---|---|
CÓDIGO | BITOLA INTERNA | PAREDE | ROLO |
M325 | 3,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
M525 | 5,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
M920 | 9,0 mm(3/8") | 2,0 mm | 50/100 mts |
PVC COMUM, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE