MANGUEIRAS EM PVC FLEXÍVEL
As mangueiras produzidas em PVC flexível possuem alta transparência, alta flexibilidade, não são inflamáveis e são utilizadas nos mais variados segmentos onde são exigidos visualização dos líquidos transportados, no transporte de gases de baixa pressão, para proteção de fios, cabos e outros, na produção de bebidas e alimentos, uso na irrigação, setor automotivo, confecção de artesanatos, etc...
Podemos produzir nas durezas de 55 shore A até 95 shore A, de acordo com a necessidade de nossos clientes, na cor e diâmetro/espessura desejada pelos mesmos.
Produzimos mangueiras ATÓXICAS utilizadas na produção de alimentos e bebidas para o consumo humano.
Linhas de mangueiras, clique para abrir:
PROPRIEDADES
- Não são inflamáveis
- Baixa toxicidade
- Baixo coeficiente de atrito
- Alta resistência aos raios UV
- Elasticidade
- Resistência a produtos químicos
- Resistência ao ambiente
- Produção em várias durezas, o que possibilita maior ou menor flexibilidade
- Materiais atóxicos utilizados em processos para o consumo humano
CARACTERÍSTICAS
- Pressão, as pressões suportáveis variam de acordo com o diâmetro e espessura da parede da mangueira, observando-se a temperatura de trabalho.
- Temperatura de trabalho: de -10ºC até +60ºC sob pressão de trabalho controlada.
- Diâmetros e espessuras produzidos: de acordo com as tabelas apresentadas e de acordo com a solicitação do cliente, observando-se as tabelas específicas.
SP038 – MILÍMETROS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza desejada(55 a 95 Shore A)
UTILIZAÇÃO: Nas mais diversas linhas e segmentos que exijam bitola em milímetros
ROLOS: 50 e/ou 100 mts(conforme tabela)
CORES: Cristal ou na cor desejada pelo cliente
OPÇÕES: De 3,0 mm a 25,0 mm podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente(seg. tabela abaixo)
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| M308 | 3,0 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| M310 | 3,0 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| M315 | 3,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M320 | 3,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M406 | 4,0 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| M408 | 4,0 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| M410 | 4,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M415 | 4,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M420 | 4,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M425 | 4,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M430 | 4,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M506 | 5,0 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| M508 | 5,0 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| M510 | 5,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M515 | 5,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M520 | 5,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M525 | 5,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M530 | 5,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M606 | 6,0 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| M608 | 6,0 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| M610 | 6,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M615 | 6,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M620 | 6,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M625 | 6,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M630 | 6,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M706 | 7,0 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| M708 | 7,0 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| M710 | 7,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M715 | 7,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M720 | 7,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M725 | 7,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M730 | 7,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M735 | 7,0 mm | 3,5 mm | 50/100 mts |
| M806 | 8,0 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| M808 | 8,0 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| M810 | 8,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M815 | 8,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M820 | 8,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M825 | 8,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M830 | 8,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M906 | 9,0 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| M908 | 9,0 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| M910 | 9,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M915 | 9,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M920 | 9,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M925 | 9,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M930 | 9,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1006 | 10,0 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| M1008 | 10,0 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| M1010 | 10,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1015 | 10,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1020 | 10,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1025 | 10,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1030 | 10,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1110 | 11,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1115 | 11,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1120 | 11,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1125 | 11,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1130 | 11,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1135 | 11,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1140 | 11,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1210 | 12,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1215 | 12,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1220 | 12,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1225 | 12,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1230 | 12,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1235 | 12,0 mm | 3,5 mm | 50/100 mts |
| M1240 | 12,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1245 | 12,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1250 | 12,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1310 | 13,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1315 | 13,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1320 | 13,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1325 | 13,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1330 | 13,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1335 | 13,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1340 | 13,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1345 | 13,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1350 | 13,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1410 | 14,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1415 | 14,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1420 | 14,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1425 | 14,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1430 | 14,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1435 | 14,0 mm | 3,5 mm | 50/100 mts |
| M1440 | 14,0 mm | 4,0 mm | 50/100 mts |
| M1445 | 14,0 mm | 4,5 mm | 50/100 mts |
| M1450 | 14,0 mm | 5,0 mm | 50/100 mts |
| M1510 | 15,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1515 | 15,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1520 | 15,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1525 | 15,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1530 | 15,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1535 | 15,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1540 | 15,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1545 | 15,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1550 | 15,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1610 | 16,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1615 | 16,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1620 | 16,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1625 | 16,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1630 | 16,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1635 | 16,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1640 | 16,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1645 | 16,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1650 | 16,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1710 | 17,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1715 | 17,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1720 | 17,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1725 | 17,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1730 | 17,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1735 | 17,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1740 | 17,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1745 | 17,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1750 | 17,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1810 | 18,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1815 | 18,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1820 | 18,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1825 | 18,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1830 | 18,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1835 | 18,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1840 | 18,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1845 | 18,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1850 | 18,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M1910 | 19,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| M1915 | 19,0 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| M1920 | 19,0 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| M1925 | 19,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| M1930 | 19,0 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| M1935 | 19,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M1940 | 19,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M1945 | 19,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M1950 | 19,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2010 | 20,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2015 | 20,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2020 | 20,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2025 | 20,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2030 | 20,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2035 | 20,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2040 | 20,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2045 | 20,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2050 | 20,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2110 | 21,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2115 | 21,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2120 | 21,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2125 | 21,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2130 | 21,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2135 | 21,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2140 | 21,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2145 | 21,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2150 | 21,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2210 | 22,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2215 | 22,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2220 | 22,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2225 | 22,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2230 | 22,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2235 | 22,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2240 | 22,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2245 | 22,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2250 | 22,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2310 | 23,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2315 | 23,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2320 | 23,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2325 | 23,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2330 | 23,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2335 | 23,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2340 | 23,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2345 | 23,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2350 | 23,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2410 | 24,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2415 | 24,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2420 | 24,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2425 | 24,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2430 | 24,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2435 | 24,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2440 | 24,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2445 | 24,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2450 | 24,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| M2515 | 25,0 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| M2520 | 25,0 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| M2525 | 25,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| M2530 | 25,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| M2535 | 25,0 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| M2540 | 25,0 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| M2545 | 25,0 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| M2550 | 25,0 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| M2560 | 25,0 mm | 6,0 mm | 50 mts |
* PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP039 – POLEGADAS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza desejada (55 a 95 Shore A)
UTILIZAÇÃO: Nas mais diversas linhas e segmentos que exijam medidas em polegadas
ROLOS: 50 e/ou 100 mts(conforme tabela)
CORES: Cristal ou na cor desejada pelo cliente
OPÇÕES: De 1/8" a 1 1/2" podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | |||
|---|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Diâm. Nom. | Parede | Rolo |
| P1808 | 1/8 pol | 3,175 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| P1810 | 1/8 pol | 3,175 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| P1815 | 1/8 pol | 3,175 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P1820 | 1/8 pol | 3,175 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P31606 | 3/16 pol | 4,763 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| P31608 | 3/16 pol | 4,763 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| P31610 | 3/16 pol | 4,763 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| P31615 | 3/16 pol | 4,763 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P31620 | 3/16 pol | 4,763 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P31625 | 3/16 pol | 4,763 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P31630 | 3/16 pol | 4,763 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P1406 | 1/4 pol | 6,350 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| P1408 | 1/4 pol | 6,350 mm | 0,8 mm | 100 mts |
| P1410 | 1/4 pol | 6,350 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P1415 | 1/4 pol | 6,350 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P1420 | 1/4 pol | 6,350 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P1425 | 1/4 pol | 6,350 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P1430 | 1/4 pol | 6,350 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P51606 | 5/16 pol | 7,938 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| P51608 | 5/16 pol | 7,938 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| P51610 | 5/16 pol | 7,938 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P51615 | 5/16 pol | 7,938 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P51620 | 5/16 pol | 7,938 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P51625 | 5/16 pol | 7,938 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P51630 | 5/16 pol | 7,938 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P3806 | 3/8 pol | 9,525 mm | 0,6 mm | 50/100 mts |
| P3808 | 3/8 pol | 9,525 mm | 0,8 mm | 50/100 mts |
| P3810 | 3/8 pol | 9,525 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P3815 | 3/8 pol | 9,525 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P3820 | 3/8 pol | 9,525 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P3825 | 3/8 pol | 9,525 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P3830 | 3/8 pol | 9,525 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P1210 | 1/2 pol | 12,700 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P1215 | 1/2 pol | 12,700 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P1220 | 1/2 pol | 12,700 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P1225 | 1/2 pol | 12,700 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P1230 | 1/2 pol | 12,700 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P1235 | 1/2 pol | 12,700 mm | 3,5 mm | 50/100 mts |
| P1240 | 1/2 pol | 12,700 mm | 4,0 mm | 50/100 mts |
| P1245 | 1/2 pol | 12,700 mm | 4,5 mm | 50/100 mts |
| P1250 | 1/2 pol | 12,700 mm | 5,0 mm | 50/100 mts |
| P91610 | 9/16 pol | 14,288 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P91615 | 9/16 pol | 14,288 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P91620 | 9/16 pol | 14,288 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P91625 | 9/16 pol | 14,288 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P91630 | 9/16 pol | 14,288 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P91635 | 9/16 pol | 14,288 mm | 3,5 mm | 50/100 mts |
| P91640 | 9/16 pol | 14,288 mm | 4,0 mm | 50/100 mts |
| P91645 | 9/16 pol | 14,288 mm | 4,5 mm | 50/100 mts |
| P91650 | 9/16 pol | 14,288 mm | 5,0 mm | 50/100 mts |
| P5810 | 5/8 pol | 15,875 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| P5815 | 5/8 pol | 15,875 mm | 1,5 mm | 50/100 mts |
| P5820 | 5/8 pol | 15,875 mm | 2,0 mm | 50/100 mts |
| P5825 | 5/8 pol | 15,875 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| P5830 | 5/8 pol | 15,875 mm | 3,0 mm | 50/100 mts |
| P5835 | 5/8 pol | 15,875 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| P5840 | 5/8 pol | 15,875 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| P5845 | 5/8 pol | 15,875 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| P5850 | 5/8 pol | 15,875 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| P3410 | 3/4 pol | 19,050 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| P3415 | 3/4 pol | 19,050 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| P3420 | 3/4 pol | 19,050 mm | 2,0 mm | 50 mts |
| P3425 | 3/4 pol | 19,050 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| P3430 | 3/4 pol | 19,050 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| P3435 | 3/4 pol | 19,050 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| P3440 | 3/4 pol | 19,050 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| P3445 | 3/4 pol | 19,050 mm | 4,5 mm | 50 mts |
| P3450 | 3/4 pol | 19,050 mm | 5,0 mm | 50 mts |
| P115 | 1 pol | 25,40 mm0 | 1,5 mm | 50 mts |
| P120 | 1 pol | 25,40 mm0 | 2,0 mm | 50 mts |
| P125 | 1 pol | 25,40 mm0 | 2,5 mm | 50 mts |
| P130 | 1 pol | 25,40 mm0 | 3,0 mm | 50 mts |
| P135 | 1 pol | 25,40 mm0 | 3,5 mm | 50 mts |
| P140 | 1 pol | 25,40 mm0 | 4,0 mm | 50 mts |
| P145 | 1 pol | 25,40 mm0 | 4,5 mm | 50 mts |
| P150 | 1 pol | 25,40 mm0 | 5,0 mm | 50 mts |
| P160 | 1 pol | 25,40 mm0 | 6,0 mm | 50 mts |
| P11430 | 1 1/4 pol | 31,750 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| P11435 | 1 1/4 pol | 31,750 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| P11440 | 1 1/4 pol | 31,750 mm | 4,0 mm | 50 mts |
| P11230 | 1 1/2 pol | 38,100 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| P11235 | 1 1/2 pol | 38,100 mm | 3,5 mm | 50 mts |
| P11240 | 1 1/2 pol | 38,100 mm | 4,0 mm | 50 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP040 – AQUÁRIOS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza 85 shore
UTILIZAÇÃO: Para utilizar em aquários
ROLOS: 100 mts (conforme tabela)
CORES: Azul, cristal, preta, verde(ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| AQUA406 | 4,0 mm | 0,6 mm | 100 mts |
| AQUA408 | 4,0 mm | 0,8 mm | 100 mts |
SP041 – AUTOMOTIVA
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza 85 shore
UTILIZAÇÃO: Para utilizar nas linhas de produção automotivas, oficinas, etc...
ROLOS: 50 mts e 100 mts(conforme tabela)
CORES: Cristal, preta(ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede* | Rolo |
| AU315 | 3,0 mm | 1,5 mm | 100 mts |
| AU415 | 4,0 mm | 1,5 mm | 100 mts |
| AU525 | 5,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
| AU625 | 6,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
| AU725 | 7,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| AU825 | 8,0 mm | 2,5 mm | 50/100 mts |
| AU930 | 9,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| AU31625 | 3/16 pol | 2,5 mm | 100 mts |
| AU1425 | 1/4 pol | 2,5 mm | 100 mts |
| AU51625 | 5/16 pol | 2,5 mm | 50/100 mts |
| AU1225 | 1/2 pol (12,7 mm) | 2,5 mm | 50 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP042 – AVIÁRIOS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem, dureza 85 shore, na cor azul para evitar a proliferação de bactérias
UTILIZAÇÃO: Para utilizar na condução de líquidos em aviários
ROLOS: 50 mts e 100 mts(conforme tabela)
CORES: Azul (ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| AV31615 | 3/16 pol | 1,5 mm | 50/100 mts |
| AV1415 | 1/4 pol | 1,5 mm | 50/100 mts |
| AV51615 | 5/16 pol | 1,5 mm | 50 mts |
| AV3815 | 3/8 pol | 1,5 mm | 50 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP043 – CHUVEIROS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza 85 shore
UTILIZAÇÃO: Para utilizar em chuveiros e duchas domésticos
ROLOS: 50 e 100 mts(conforme tabela)
CORES: branca(ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| CH51610 | 7,938 mm (5/16 pol) | 1,0 mm | 50 mts |
| CH51612 | 7,938 mm (5/16 pol) | 1,2 mm | 50 mts |
| CH51615 | 7,938 mm (5/16 pol) | 1,5 mm | 50 mts |
| CH910 | 9,00 mm | 1,0 mm | 50 mts |
| CH912 | 9,00 mm | 1,2 mm | 50 mts |
| CH915 | 9,00 mm | 1,5 mm | 50 mts |
| FILTRO ÁGUA | 5,20 mm | 1,15 mm | 100 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP044 – COMBUSTÍVEIS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem, na dureza 85, que não absovem estes líquidos
UTILIZAÇÃO: Para utilizar na condução de combustíveis em baixa pressão
ROLOS: 50 mts e 100 mts(conforme tabela)
CORES: Amarela, cristal e preto(ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| COM415 | 4,0 mm | 1,5 mm | 100 mts |
| COM420 | 4,0 mm | 2,0 mm | 100 mts |
| COM525 | 5,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
| COM530 | 5,0 mm | 3,0 mm | 100 mts |
| COM625 | 6,0 mm | 2,5 mm | 100 mts |
| COM630 | 6,0 mm | 3,0 mm | 100 mts |
| COM725 | 7,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| COM730 | 7,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| COM825 | 8,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| COM830 | 8,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| COM925 | 9,0 mm | 2,5 mm | 50 mts |
| COM930 | 9,0 mm | 3,0 mm | 50 mts |
| COM3815 | 3/8 pol | 1,5 mm | 50 mts |
| COM1215 | 1/2 pol | 1,5 mm | 50 mts |
| COM1220 | 1/2 pol | 2,0 mm | 50 mts |
| COM1225 | 1/2 pol | 2,5 mm | 50 mts |
| COM1230 | 1/2 pol | 3,0 mm | 50 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP045 – ESPAGUETES/CORDÕES PARA CADEIRAS
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza 85 shore
UTILIZAÇÃO: Para proteger fios, cabos, arames e para produção de cadeiras, artesanatos, tapeçarias, etc...
ROLOS: 50 mts e/ou 100 mts (conforme tabela)
CORES: amarelo, azul, branco, cinza, cristal, dourado, laranja, lilás, marrom, prata, preto, rosa, verde, vermelho
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| CO410 | 4,0 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| CO510 | 5,0 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| CO610 | 6,0 mm | 1,0 mm | 100 mts |
| CO710 | 7,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
| CO810 | 8,0 mm | 1,0 mm | 50/100 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP046 – FILTRO DE ÁGUA
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida na dureza 85 Shore
UTILIZAÇÃO: Para filtros de água
ROLOS: 50 ou 100 metros (conforme tabela)
CORES: Branca ou cristal (ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| CÓDIGO | BITOLA INT. | PAREDE | ROLO |
|---|---|---|---|
| FIL4212 | 4,2 mm | 1,20 | 50/100 |
| FIL52115 | 5,2 mm | 1,15 | 50/100 |
| FIL6109 | 6,1 mm | 0,90 | 50/100 |
| FIL6415 | 6,4 mm(1/4") | 1,50 | 50/100 |
| FIL7915 | 7,9 mm(5/16") | 1,50 | 50/100 |
| FIL9515 | 9,5 mm(3/8") | 1,50 | 50/100 |
| FIL12715 | 12,7(1/2") | 1,50 | 50/100 |
*OBS. - PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP047 – IRRIGAÇÃO
TIPO DE MATERIAL: Mangueira flexível produzida com PVC virgem na dureza 85 shore
UTILIZAÇÃO: Para utilizar em irrigação
ROLOS: 50 mts e 100 mts(conforme tabela)
CORES: Cinza e preto(ou na cor desejada pelo cliente)
OPÇÕES: Podem ser produzidas no tamanho desejado pelo cliente
| B | P | ||
|---|---|---|---|
| Código | Bitola Int. | Parede | Rolo |
| IRC1225 | 1/2 pol | 2,5 mm | 50 mts |
| IRC3425 | 3/4 pol | 2,5 mm | 50 mts |
| IRC130 | 1 pol | 3,0 mm | 50 mts |
| IRP413 | 4,0 mm | 1,3 mm | 100 mts |
| IRP513 | 5,0 mm | 1,3 mm | 100 mts |
| IRP615 | 6,0 mm | 1,5 mm | 100 mts |
*PAREDE PODE TER VARIAÇÃO DE + ou - 0,2 mm
SP048 – JARDIM/SUPER FLEXÍVEL
